Harga dan Review Kamera Nikon D7000 - Jika anda seorang fotografi prefesional pasti tidak asing lagi dengan Nikon D7000, kamera ini di dukung dengan 16.22 MP, di tambah dengan baterai Mh 25% dengan model portabel jadi bisa langsung colok ke stop kontak atau dengan kabel usb. Untuk slot memori di sediakan 2 tempat dengan 1 cadangan memori, untuk kalian yang suka dengan rekam video Nikon D7000 mampu merekam dengan kualitas HD selama 20 menit jadi sangat bagus untuk merekam moment penting anda.
Untuk pengambilan gambar di dukung fitur deteksi senyum, autofocus yang tajam, dalam pengambilan gambar video Nikon D7000 bisa secara otomatis menyesuaikan gerak obyek yang di bidik jadi gambar yang di ambil akan lebih tajam tanpa kita harus repot mengatur focus ke titik yang kita bidik.
Berikut harga dan spesifikasi Nikon D7000
Info | Tipe Kamera | Kamera DSLR |
Merek | Nikon | |
Nama Produk Kamera | Nikon D7000 | |
Berat | 690 g (1.5 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 132 x 103 x 77 mm (5.2 x 4.1 x 3.0 inci) | |
Release Year | 2010 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, 39-point (9 cross type) TTL phase detection with 3D focus tracking by Nikon Multi-CAM 4800 DX |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | - | |
Digital Zoom | Tidak | |
Focus Range | 45 cm to Infinity, 17.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | - | |
Focal Length (35mm equivalent) | 27 – 158 mm | |
Aperture Range | f/3.5 -22 (W), f/5.6 -38 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | 100 – 6400 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (100 – 25600 with boost) |
Maksimal ISO | 6400 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 1/8000 | |
Max Shutter Speed | 30 | |
Exposure Comensation | ±5 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV | |
Metering | Multi, Center-weighted, Average, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 23.6 x 15.7 mm (1.11″) | |
Effective Megapixels | 16.2 Pixels | |
Total Pixels | 16.9 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Ya (Hot-Shoe) | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Ya |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder | |
Viewfinder Accuracy | 100% | |
Layar | Tipe Layar | Super Density, Wide Viewing Angle TFT-LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 921,00 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (24 fps), 1280 x 720 (24, 25, 30 fps), 640 x 424 (24 fps) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (24 fps), 1280 x 720 (24, 25, 30 fps), 640 x 424 (24 fps) | |
Video Formats | MOV H.264, MPEG-4 | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | - | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 6 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | EN-EL15 Lithium-ion |
Battery Standby | - | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Ya | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya Harga Baru HargaBekas | Remote Control | Ya, Optional ML-L3 remote |
Self Timer | Ya | |
GPS | Ya | |
Wi-Fi Rp 7.100.000,- Rp 5.400.000,- | YaEye-Fi Compatible FTP file transfer available and PTP/IP with optional WT-4A (IEEE 802.11 a/b/g) Daftar Harga |
Terima kasih atas kunjungannya di blog kami, semoga apa yang bisa kami berikan dari berbagai review kamera untuk anda bisa bermanfaat, dan bisa menginspirasi para fotografer semua dan bisa menambah ilmunya, silahkan baca artikel terbaru review kamera lainnya semoga bermanfaat